Máy đo nhiệt lượng isoperibol IKA C3000 là sự kế thừa công nghệ tiên tiến của model IKA C 2000, với các tính năng mới tuyệt vời như chạy mẫu nhanh hơn, bom nhiệt lượng hình cầu giúp truyền nhiệt nhanh hơn và màn hình cảm ứng thuận tiện giúp vận hành dễ dàng. Cả việc nạp oxy và xử lý nước đều hoàn toàn tự động.
Các phép đo và tính toán nhiệt trị thực theo ISO 1928, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM 240 và GB T213. Các lĩnh vực ứng dụng chủ yếu của máy đo nhiệt lượng C 3000 là công nghiệp điện và xi măng, nơi các phân tích chính xác là rất quan trọng.
Các tính năng chính:
- Thao tác dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng hoặc chuột
- Hai lựa chọn nhiệt độ bắt đầu (22 ° C, 30 ° C)
- Đánh lửa tự động; bơm nước, thoát nước và nạp oxy tự động
- Các cổng kết nổi Ethernet, RS 232, USB, khe cắm thẻ nhớ SD
- Sáu cảm biến nhiệt độ để theo dõi tất cả các nhiệt độ cho phép phân tích tốt nhất
- Bom nhiệt lượng hình cầu giúp ổn định áp suất tốt hơn và truyền nhiệt nhanh hơn
- Chuẩn bị mẫu dễ dàng nhờ công nghệ giữ chén nung mới
- Có thể vận hành với hệ làm lạnh tuần hoàn (ví dụ: RC 2 cơ bản)
Cung cấp bao gồm:
- Thân máy C 3000
- Bom nhiệt lượng C 6010, tiêu chuẩn
- Máy làm lạnh tuần hoàn RC 2 Basic
- Các bộ phận và vật tư tiêu hao trong tối đa 500 lần kiểm tra
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Phạm vi đo tối đa | 40000 J |
Chế độ đo dynamic 22°C | Có |
Chế độ đo isoperibol 22°C | Có |
Chế độ đo dynamic 30°C | Có |
Chế độ đo isoperibol 30°C | Có |
Đo lường / giờ, dynamic | 6 |
Đo lường / giờ, isoperibol | 4 |
Độ lặp lại Dynamic (1g axit benzoic NBS39i) | 0.15 %RSD |
Độ lặp lại isoperibol (1g axit benzoic NBS39i) | 0.05 %RSD |
Màn hình cảm ứng | Có |
ViewReplace 98 | Replaced |
Độ phân giải đo nhiệt độ | 0.0001 K |
ViewReplace 101 | Replaced |
Áp suất làm mát trung bình cho phép | 1.5 bar |
Chất làm mát | nước máy |
Loại làm mát | lưu lượng |
Máy làm mát | RC 2 cơ bản |
ViewReplace 106 | Replaced |
Rec. Tốc độ dòng chảy ở 18°C | 60 l/h |
Áp lực oxy tối đa | 40 bar |
Cổng kết nối cân | RS232 |
Cổng kết nối máy in | USB |
Cổng kết nối PC | RS232 |
Cổng kết nối bàn phím ngoài | Có |
Bơm oxy | Có |
Bình phân hủy C 6010 | Có |
Bình phân hủy C 6012 | Có |
Phân tích theo ASTM D240 | Có |
Phân tích theo ASTM D4809 | Có |
Phân tích theo ASTM D5865 | Có |
Phân tích theo ISO 1928 | Có |
Phân tích theo GB T213 | Có |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 500 x 425 x 450 mm |
Khối lượng | 29 kg |
Nhiệt độ môi trường cho phép | 20 – 30 °C |
Độ ẩm tương đối cho phép | 80 % |
Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529 | IP 20 |
Giao diện RS 232 | Có |
Giao diện USB | Có |
Điện áp | 220 – 240 / 100 – 120 V |
Tần số | 50/60 Hz |
Công suất vào | 1700 W |
Đánh giá
There are no reviews yet.